Daily Net Asset Value in Pakistani Rupees for Aug 30, 2011
Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Aug 30, 2011 | 10.1838 | 10.1838 |
NAFA Savings Plus Fund | Aug 30, 2011 | 10.1224 | 10.1224 |
NAFA Income Opportunity Fund | Aug 30, 2011 | 9.8491 | 9.8936 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Aug 30, 2011 | 10.1931 | 10.1931 |
NAFA Income Fund | Aug 30, 2011 | 9.3569 | 9.2643 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Aug 30, 2011 | 7.4345 | 7.3609 |
NAFA Multi Asset Fund | Aug 30, 2011 | 9.5497 | 9.2716 |
NAFA Islamic Fund | Aug 30, 2011 | 9.4436 | 9.1685 |
NAFA Stock Fund | Aug 30, 2011 | 6.3621 | 9.1768 |
NAFA Allocation Fund | Aug 30, 2011 | 10.5273 | 10.3209 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com