Daily Net Asset Value in Pakistani Rupees for Aug 25, 2011
Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Aug 25, 2011 | 10.1679 | 10.1679 |
NAFA Savings Plus Fund | Aug 25, 2011 | 10.1073 | 10.1073 |
NAFA Income Opportunity Fund | Aug 25, 2011 | 9.8803 | 9.8803 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Aug 25, 2011 | 10.1780 | 10.1780 |
NAFA Income Fund | Aug 25, 2011 | 9.4420 | 9.3485 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Aug 25, 2011 | 7.4206 | 7.3471 |
NAFA Multi Asset Fund | Aug 25, 2011 | 9.4460 | 9.1709 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Aug 25, 2011 | 9.3622 | 9.0895 |
NAFA Stock Fund | Aug 25, 2011 | 6.2928 | 6.0804 |
NAFA Asset Allocation Fund | Aug 25, 2011 | 10.4883 | 10.2826 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com