Daily Net Asset Value in Pakistani Rupees for Aug 24, 2011
Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Aug 24, 2011 | 10.1650 | 10.1650 |
NAFA Savings Plus Fund | Aug 24, 2011 | 10.1044 | 10.1044 |
NAFA Income Opportunity Fund | Aug 24, 2011 | 9.8770 | 9.8770 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Aug 24, 2011 | 10.1751 | 10.1751 |
NAFA Income Fund | Aug 24, 2011 | 9.4400 | 9.3465 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Aug 24, 2011 | 7.4177 | 7.3443 |
NAFA Multi Asset Fund | Aug 24, 2011 | 9.4695 | 9.1937 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Aug 24, 2011 | 9.3840 | 9.1107 |
NAFA Stock Fund | Aug 24, 2011 | 6.2922 | 6.1089 |
NAFA Asset Allocation Fund | Aug 24, 2011 | 10.4928 | 10.2871 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com